查询 - 张家口市建筑材料指导价格
年 月
加载中... 查询中,请稍候...
材料分类检索
钢材价格
钢材
木材
木材
地产材料
地产
装饰材料
装饰
油漆、涂料
油漆、涂料
塑钢窗
塑钢窗
安装材料
PPR给水管材
PE给水管
PEX地板采暖管、分水管
PVC排水管材、管件
双层PP-R管材
柔性灰铸铁下水管材、管件
补偿器
阀门
新光采暖温度控制装置系列产品
中低压阀门
电气材料
电气材料
散热器
散热器
市政材料
市政
苗木
乔木类
灌木类
宿根地被
类别 名称 规格 含税价(元) 不含税价(元) 单位
查询 - 张家口市建筑材料指导价格
年 月
加载中... 查询中,请稍候...
查询成功,共36条数据
材料分类检索
钢材价格
木材
地产材料
装饰材料
门窗
安装管材
PPR给水管材
PE给水管
PERT地板采暖管、分水管
双层PP-R管材
柔性灰铸铁管下水管材、管件
球墨铸铁管
无缝钢管
支管用钢管管材管件
阀门
中低压阀门
平衡阀、过滤器
电器材料
散热器
市政
苗木
乔木类
灌木类
宿根地被
材料编号 材料名称 规格型号 单位 含税价格 不含税价格 材料说明 价格日期
875 铜铝复合型 中心距 L=300mm TL601A 片 110.00 97.35 2026-10
876 铜铝复合型 中心距 L=400mm TL601A 片 129.00 114.16 2026-10
877 铜铝复合型 中心距 L=600mm TL601A 片 163.00 144.25 2026-10
878 铜铝复合型 中心距 L=1200mm TL601A 片 270.00 238.94 2026-10
879 铜铝复合型 中心距 L=1500mm TL601A 片 322.00 284.96 2026-10
880 铜铝复合型 中心距 L=300mm TL502 片 151.00 133.63 2026-10
881 铜铝复合型 中心距 L=500mm TL502 片 197.00 174.34 2026-10
882 铜铝复合型 中心距 L=600mm TL502 片 222.00 196.46 2026-10
883 铜铝复合型 中心距 L=1200mm TL502 片 376.00 332.74 2026-10
884 铜铝复合型 中心距 L=1500mm TL502 片 495.00 438.05 2026-10
885 铜铝复合型 中心距 L=300mm TL301 片 116.00 102.65 2026-10
886 铜铝复合型 中心距 L=500mm TL301 片 201.00 177.88 2026-10
887 铜铝复合型 中心距 L=600mm TL301 片 229.00 202.65 2026-10
888 铜铝复合型 中心距 L=1200mm TL301 片 380.00 336.28 2026-10
889 铜铝复合型 中心距 L=1500mm TL301 片 451.00 399.12 2026-10
890 铜铝复合型 中心距 L=400mm 75*75 片 87.50 77.43 2026-10
891 铜铝复合型 中心距 L=500mm 75*75 片 92.40 81.77 2026-10
892 铜铝复合型 中心距 L=600mm 75*75 片 98.70 87.35 2026-10
893 铜铝复合型 中心距 L=1200mm 75*75 片 174.30 154.25 2026-10
894 铜铝复合型 中心距 L=1500mm 75*75 片 201.60 178.41 2026-10
共 36 条 · 第 1 / 2 页