查询 - 张家口市建筑材料指导价格
年 月
加载中... 查询中,请稍候...
材料分类检索
钢材价格
钢材
木材
木材
地产材料
地产
装饰材料
装饰
油漆、涂料
油漆、涂料
塑钢窗
塑钢窗
安装材料
PPR给水管材
PE给水管
PEX地板采暖管、分水管
PVC排水管材、管件
双层PP-R管材
柔性灰铸铁下水管材、管件
补偿器
阀门
新光采暖温度控制装置系列产品
中低压阀门
电气材料
电气材料
散热器
散热器
市政材料
市政
苗木
乔木类
灌木类
宿根地被
类别 名称 规格 含税价(元) 不含税价(元) 单位
查询 - 张家口市建筑材料指导价格
年 月
加载中... 查询中,请稍候...
查询成功,共57条数据
材料分类检索
钢材价格
木材
地产材料
装饰材料
门窗
安装管材
PPR给水管材
PE给水管
PERT地板采暖管、分水管
双层PP-R管材
柔性灰铸铁管下水管材、管件
球墨铸铁管
无缝钢管
支管用钢管管材管件
阀门
中低压阀门
平衡阀、过滤器
电器材料
散热器
市政
苗木
乔木类
灌木类
宿根地被
材料编号 材料名称 规格型号 单位 含税价格 不含税价格 材料说明 价格日期
110 防静电地板 600*600磁全钢水泥 ㎡ 135.00 119.47 2026-10
111 防静电地板 600*600 PVC全钢水泥 ㎡ 126.00 111.50 2026-10
112 奥松板 3mm 1.22*2.44 张 45.00 38.82 2026-10
113 奥松板 8mm 1.22*2.44 张 75.00 66.37 2026-10
114 奥松板 9mm 1.22*2.44 张 80.00 70.80 2026-10
115 奥松板 12mm 1.22*2.44 张 95.00 84.07 2026-10
116 奥松板 15mm 1.22*2.44 张 120.00 106.19 2026-10
117 奥松板 18mm 1.22*2.44 张 145.00 128.32 2026-10
118 进口奥松 0.9mm 1.22*2.44 张 99.00 87.61 2026-10
119 进口奥松 1.2mm 1.22*2.44 张 126.00 111.50 2026-10
120 进口奥松 1.5mm 1.22*2.44 张 153.00 135.40 2026-10
121 细木工板(金秋) 特级 1.22*2.44 张 165.00 146.02 2026-10
122 细木工板(金秋) 一级 1.22*2.44 张 135.00 119.47 2026-10
123 细木工板(金秋) 机拼 1.22*2.44 张 108.00 95.58 2026-10
124 细木工板(金秋) 松木测压 1.22*2.44 张 101.00 89.38 2026-10
125 细木工板(金秋) 手拼角料 1.22*2.44 张 95.00 84.07 2026-10
126 水泥板 8mm 1.22*2.44 张 55.00 48.67 2026-10
127 高强水泥板 8mm 1.22*2.44 张 25.00 22.12 2026-10
128 硅酸钙板 8mm 1.22*2.44 张 65.00 57.52 2026-10
129 龙牌吸音板 600*600 ㎡ 35.00 30.97 2026-10
共 57 条 · 第 1 / 3 页