查询 - 张家口市建筑材料指导价格
年 月
加载中... 查询中,请稍候...
材料分类检索
钢材价格
钢材
木材
木材
地产材料
地产
装饰材料
装饰
油漆、涂料
油漆、涂料
塑钢窗
塑钢窗
安装材料
PPR给水管材
PE给水管
PEX地板采暖管、分水管
PVC排水管材、管件
双层PP-R管材
柔性灰铸铁下水管材、管件
补偿器
阀门
新光采暖温度控制装置系列产品
中低压阀门
电气材料
电气材料
散热器
散热器
市政材料
市政
苗木
乔木类
灌木类
宿根地被
类别 名称 规格 含税价(元) 不含税价(元) 单位
查询 - 张家口市建筑材料指导价格
年 月
加载中... 查询中,请稍候...
查询成功,共45条数据
材料分类检索
钢材价格
木材
地产材料
装饰材料
门窗
安装管材
PPR给水管材
PE给水管
PERT地板采暖管、分水管
双层PP-R管材
柔性灰铸铁管下水管材、管件
球墨铸铁管
无缝钢管
支管用钢管管材管件
阀门
中低压阀门
平衡阀、过滤器
电器材料
散热器
市政
苗木
乔木类
灌木类
宿根地被
材料编号 材料名称 规格型号 单位 含税价格 不含税价格 材料说明 价格日期
911 道路石油沥青 AH90# t 7100.00 6283.19 2026-10
912 道路石油SBS改性沥青 90# t 7700.00 6814.16 2026-10
913 路缘石侧石(花岗岩材质) 1×0.3×0.12m m 85.00 75.22 2026-10
914 路缘石平石(花岗岩材质) 0.5×0.3×0.08m m 60.00 53.10 2026-10
915 路缘石侧石(重型)(混凝土材质) 1×0.3×0.15m m 40.00 35.40 2026-10
916 路缘石侧石(轻型)(混凝土材质) 0.5×0.25×0.12m m 28.00 24.78 2026-10
917 平石(混凝土材质) 0.5×0.25×0.12m m 28.00 24.78 2026-10
918 花岗岩便道砖 0.6×0.6×0.03m、0.6×0.3×0.03m ㎡ 120.00 106.19 2026-10
919 花岗岩便道砖 0.6×0.6×0.05m、0.6×0.3×0.05m ㎡ 160.00 141.59 2026-10
920 花岗岩便道砖 0.6×0.6×0.08m、0.6×0.3×0.08m ㎡ 205.00 181.42 2026-10
921 环保砖、面包砖 0.2×0.2×0.06m ㎡ 55.00 48.67 2026-10
922 盲道砖 0.2×0.2×0.06m ㎡ 55.00 48.67 2026-10
923 树坑砖(混凝土) 1.2×0.2×0.12m 块 29.00 25.66 2026-10
924 树坑砖(混凝土) 1×0.25×0.08m 块 26.00 23.01 2026-10
925 树坑砖(花岗岩不倒角) 1.2×0.2×0.08m m 35.00 30.97 2026-10
926 树坑砖(花岗岩倒角) 1.2×0.2×0.08m m 40.00 35.40 2026-10
927 草坪砖 0.25×0.25×0.06m ㎡ 55.00 48.67 2026-10
928 铸铁雨水井篦 40KG 套 600.00 530.97 2026-10
929 球墨铸铁井圈盖 重型球墨铸铁三防井盖85KG 套 950.00 840.71 2026-10
930 球墨铸铁井圈盖 重型球墨铸铁五防井盖85KG 套 1750.00 1548.67 2026-10
共 45 条 · 第 1 / 3 页